Název | Hodnota |
---|---|
Název | Spot Brent Crude Oil |
Velikost 1 pipu | 0.01 |
Velikost 1 lotu | 1000 barrels |
Minimální spread (pipy) | 0 |
Prům. spread (pipy) | 1.70 |
Swap krátké pozice (%) | -3.0 |
Swap dlouhé pozice (%) | -6.0 |
Poplatek | 35 / mio |
Pevná páka | 1:10 |
Zajištění | 50% |
Minimální velikost kontraktu (lot) | 0.01 |
Minimální navýšení kontraktu (lot) | 0.01 |
Minimální navýšení ceny (velikost ticku) | 0.01 |
Obchodní hodiny | 03:00-23:15 |
Měna | USD |
3-denní swap | Friday |
V naší sekci BRENT „Grafy“ najdete online kotace CFD na energetické komodity. Vidíte graf instrumentu Spot Brent Crude Oil. Graf instrumentu Spot Brent Crude Oil nemusíte aktualizovat, kotace se mění v reálném čase. Využijte kotace a graf ke sledování cenových pohybů instrumentu Spot Brent Crude Oil a k analýze jeho výkonu v minulosti. Upozornění na rizika: předchozí výkon obchodních instrumentů nezaručuje stejný výkon i v budoucnosti.
Na BRENT grafu vidíte kurzy poskytované externím zdrojem a měly by sloužit pouze k informačním účelům. Hodnoty uvedené v BRENT grafu se mohou lišit od skutečných kurzů obchodního instrumentu nebo realizačních cen na platformách společnosti.